-
Botte carrée en aluminium
-
botte en aluminium de broche
-
botte de couche
-
Botte se pliante
-
Plate-forme en aluminium d'étape
-
Rotation et levage
-
Barrière de contrôle des foules
-
Système de tour de botte
-
Accessoires de botte
-
botte de haut-parleur
-
botte de poteau de but
-
botte de toit d'étape
-
Botte en aluminium de boîte
-
Tour en aluminium d'échafaudage
-
Tente en aluminium de structure
-
Ian Morrisonjoie en se renseignant sur l'excellent matériel de l'échafaudage de Ledika. -
AtmajyotiBonne qualité avec le bon service, si gentil ! -
NailaIl bottelle est très commode installer et enlever.
Tube extérieur de la botte en aluminium argentée 50×3 millimètre de broche pour l'étape de toit
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | LEDIKA |
| Certification | TUV/SGS/CE |
| Numéro de modèle | SQS387 |
| Quantité de commande min | 10pcs |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Emballage de carton |
| Délai de livraison | 15 jours |
| Conditions de paiement | Dépôt de T/T 30%, équilibre de 70% |
| Capacité d'approvisionnement | 50pcs par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom du produit | botte de broche | Nom du produit | botte de broche |
|---|---|---|---|
| Taille de tube | 50*3mm | Taille de système de botte | Personnalisé |
| Taille de système de botte | Personnalisé | Matériau | Aluminium 6082-T6 |
| Matériau | Aluminium 6082-T6 | Matériau | Aluminium 6082-T6 |
| Application | En plein air | Application | En plein air |
| Application | En plein air | Événements | Exposition, concert |
| Événements | Exposition, concert | couleur | Argent |
| Envergure | 12 mm | Envergure | 12 mm |
| Mettre en évidence | botte de broche,bottelage en aluminium |
||
Tube extérieur de la botte en aluminium argentée 50×3 millimètre de broche pour l'étape de toit
| Chargement SQS387 permis | ||||||||
| tube de 6082-T6 50*3mm en tant que tube principal 30*2mm comme tube d'accolade | ||||||||
| Envergure | CHARGE | Unitformly a distribué la charge (UDL) |
Centre charge de point (COMPLÈTE) |
2 poits | 3 poits | 4 poits | DÉBATTEMENT | |
| m | (pi) | kilogramme | kg/m | kilogramme | kilogramme | kilogramme | kilogramme | (millimètre) |
| 4 | 13,1 | 897,2 | 224,3 | 406,6 | 336,1 | 224,1 | 186,3 | 2 |
| 5 | 16,4 | 897,1 | 179,4 | 406,6 | 336,1 | 224,1 | 186,3 | 4 |
| 6 | 19,7 | 896,3 | 149,4 | 406,6 | 336,1 | 224,1 | 186,3 | 9 |
| 7 | 23 | 894,7 | 127,8 | 405,1 | 335,5 | 223,6 | 186 | 16 |
| 8 | 26,2 | 894,2 | 111,7 | 405,1 | 335 | 223,3 | 185,8 | 24 |
| 9 | 29,5 | 894 | 99,3 | 405,1 | 335 | 223,3 | 185,8 | 35 |
| 10 | 32,8 | 893,2 | 89,3 | 405,1 | 335 | 223,3 | 185,8 | 49 |
| 11 | 36 | 887,8 | 81,6 | 405,1 | 335 | 223,3 | 185,5 | 66 |
| 12 | 39,3 | 887 | 73,9 | 405,1 | 332,6 | 221,8 | 184,5 | 85 |
| 13 | 42,6 | 820,8 | 63,1 | 385,4 | 307,2 | 205,2 | 171,3 | 101 |
| 14 | 46 | 765,4 | 54,7 | 371,7 | 286,4 | 191,3 | 159,2 | 117 |
| 15 | 49,2 | 716,1 | 47,7 | 358,1 | 268,5 | 179 | 148,8 | 135 |
| 16 | 52,5 | 665,3 | 41,6 | 332,6 | 249,5 | 166,3 | 138,3 | 153 |
Photos d'étape
![]()
Notre cabine en exposition de Prolight
![]()


